品名 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 单位 |
金属铈 | 99% | 35000 | 36000 | 平 | 元/吨 |
氧化铈 | 12400 | 12900 | 平 | 元/吨 | |
99.99% | 41000 | 43000 | 平 | 元/吨 | |
碳酸铈 | 45-50% | 10800 | 11300 | 平 | 元/吨 |
金属镝 | 99% | 1950 | 1980 | 平 | 元/公斤 |
氧化镝 | 1200 | 1220 | 平 | 元/公斤 | |
镝铁 | 1200 | 1220 | 平 | 元/公斤 | |
金属镧 | 99% | 36500 | 37500 | 平 | 元/吨 |
氯化镧 | TREO≥45% La2O3/TREO≥99% |
11500 | 12000 | 平 | 元/吨 |
氧化镧 | 99% | 12500 | 13000 | 平 | 元/吨 |
氧化镧 | 99.999% | 23500 | 24500 | 平 | 元/吨 |
氯化镧铈 | TREO≥45% CeO2/TREO≥65% |
3600 | 3800 | 平 | 元/吨 |
镧铈混合金属 | TREM≥99% Ce/TREM≥65% |
34500 | 35500 | 平 | 元/吨 |
金属钆 | ≥99.9% | 290 | 295 | 平 | 元/公斤 |
氧化钆 | 99% | 131000 | 134000 | 平 | 元/吨 |
氧化钆 | 99.99% | 145000 | 150000 | 平 | 元/吨 |
钆铁 | 99% Gd:75±2% | 140000 | 143000 | 平 | 元/吨 |
氧化钬 | 99.5% | 305 | 310 | 平 | 元/公斤 |
钬铁 | 80% | 325 | 330 | 平 | 元/公斤 |
金属钕 | 99% | 396000 | 401000 | 平 | 元/吨 |
氧化钕 | 99% | 308000 | 313000 | 平 | 元/吨 |
氧化镨 | 99% | 388000 | 393000 | 跌5000 | 元/吨 |
金属镨 | 96-99% | 450000 | 470000 | 平 | 元/吨 |
氧化镨钕 | 99% Nd2O3:75% | 312000 | 317000 | 平 | 元/吨 |
镨钕混合金属 | 99% Nd:75% | 400000 | 405000 | 平 | 元/吨 |
镨钕镝合金 | ≥99% | 335000 | 338000 | 平 | 元/吨 |
金属钐 | 99% | 95000 | 97000 | 平 | 元/吨 |
氧化钐 | 99.9% | 12200 | 13200 | 平 | 元/吨 |
钐铕钆富集物 | TREO≥95% Eu2O3/TREO≥8% |
48000 | 53000 | 平 | 元/吨 |
金属铽 | 99% | 3800 | 3850 | 平 | 元/公斤 |
氧化铽 | 99.9% | 2910 | 2960 | 平 | 元/公斤 |
金属钇 | 99.9% | 210 | 230 | 平 | 元/公斤 |
氧化钇 | 99.999% | 18.0 | 19.0 | 平 | 元/公斤 |
氧化铕 | 99% | 250 | 260 | 平 | 元/公斤 |
氧化钇铕 | TREO≥99% Eu2O3/TREO≥6.6% |
42 | 44 | 平 | 元/公斤 |
氧化镥 | 99.9% | 4050 | 4150 | 平 | 元/公斤 |
氧化钪 | REO≥99% Sc2O3/REO≥99.99% | 6800 | 7300 | 平 | 元/公斤 |
氧化铒 | 99% | 147 | 152 | 平 | 元/公斤 |
氧化镱 | 99.99% | 110 | 115 | 平 | 元/公斤 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99% Nd/TREM≥15% |
120000 | 130000 | 平 | 元/吨 |
碳酸稀土 | 42-45% | 22000 | 23000 | 平 | 元/吨 |
烧结钕铁硼 | Br(11.7-12.1) bHc≥860(10.9) jHc≥955(≥12) (BH)max263-280(33-36) Tw≤80℃ |
138 | 143 | 平 | 元/公斤 |
本文引用地址:ys/show-1358569-1.html