单位:元/吨 | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
四川 | 50% | 236000 | 238000 | 涨1000 |
河北 | 240000 | 243000 | 涨1000 | |
河南 | 240000 | 243000 | 涨1000 | |
陕西 | 240000 | 243000 | 涨1000 | |
江西 | 240000 | 243000 | 涨1000 | |
湖北 | 239000 | 245000 | 涨1000 | |
北京 | 238000 | 241000 | 涨1000 | |
山东 | 239000 | 243000 | 涨1000 |
本文引用地址:ys/show-1356391-1.html