单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47680 | 47980 | 47830 | 涨330 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)160-(c)90 | -125 | 涨20 | |
铝锭 | 99.70% | 13370 | 13410 | 13390 | 涨30 |
锌锭 | 99.995% | 22010 | 22110 | 22060 | 涨260 |
锌锭 | 99.99% | 21910 | 22010 | 21960 | 涨260 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
本文引用地址:jg/show-422010-1.html