品名 | 产地/牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
1#铜 | 旺旺 上冶 江铜 | 47980 | 48040 | 48010 | 涨420 | 元/吨 |
A00铝 | 信发 海湖 青铜峡 | 13380 | 13420 | 13400 | 涨30 | 元/吨 |
1#铅 | 宙泰 白银 株冶 | 17500 | 17700 | 17600 | 跌50 | 元/吨 |
0#锌 | 云南 双燕 葫锌牌 | 22090 | 23090 | 22590 | 涨260 | 元/吨 |
1#锌 | 进口 甘肃 陕西 | 22040 | 22090 | 22065 | 涨260 | 元/吨 |
1#镍板 | 进口 四川尼科 金川 | 98170 | 99170 | 98670 | 涨470 | 元/吨 |
1#锡 | 进口 云山 云锡 | 146500 | 148000 | 147250 | 平 | 元/吨 |
无氧铜丝Φ3mm | 越王 鑫汇 | 49040 | 49340 | 49190 | 涨420 | 元/吨 |
漆包线QZ0.1-3.0mm | 浙江佳磁 | 51210 | 55210 | 53210 | 涨420 | 元/吨 |
1#钴 | 四川尼科 凯力克 金川 | 325000 | 345000 | 335000 | 平 | 元/吨 |
1#锑 | 云南 广西 | 50000 | 51000 | 50500 | 平 | 元/吨 |
2#锑 | 云南 广西 | 49000 | 50000 | 49500 | 平 | 元/吨 |
金属硅553#-331# | 贵州 云南 福建 | 11800 | 14800 | 13300 | 平 | 元/吨 |
金属硅3303#-2202# | 云南 福建 | 15300 | 16100 | 15700 | 平 | 元/吨 |
1#镁锭 | 河南 山西 | 18000 | 18100 | 18050 | 平 | 元/吨 |
1#电解锰 | 重庆 四川 湖南 | 14200 | 14300 | 14250 | 平 | 元/吨 |
MB超细镍粉200-6500目 | 江阴 | 180 | 960 | 570 | 平 | 元/千克 |
金属铬 | 进口 锦州 | 76500 | 77500 | 77000 | 平 | 元/吨 |
铸造铝合金锭A356.2 | 上海正岸 河北立中 | 14260 | 14660 | 14460 | 涨30 | 元/吨 |
铸造铝合金锭ZL102 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 14060 | 14260 | 14160 | 涨30 | 元/吨 |
R401A专用紫铜管 | 山东中佳 | 53010 | 53010 | 53010 | 涨420 | 元/吨 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 上百牌 | 23950 | 23950 | 23950 | 涨250 | 元/吨 |
硫酸镍 | 成冶 金川 吉林 | 24500 | 26500 | 25500 | 平 | 元/吨 |
氯化镍 | 金川 意大利 吉林 | 29000 | 31500 | 30250 | 平 | 元/吨 |
1#白银 | 国产 | 3720 | 3740 | 3730 | 平 | 元/千克 |
磷铜合金 | 山东 江苏 | 50550 | 51050 | 50800 | 涨400 | 元/吨 |
钯 | 国产 | 333 | 338 | 335.5 | 平 | 元/克 |
铝合金ADC12 | 国产 | 14360 | 14560 | 14460 | 涨30 | 元/吨 |
铜升贴水 | c110 | c50 | -80 | -30 |
本文引用地址:jg/show-422008-1.html