品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6 | HPB300 | 新抚钢 | 3720 | - | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 凌钢 | 3720 | - | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 通钢 | 3720 | - | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 北台 | 3680 | - | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 新抚钢 | 3670 | - | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 凌钢 | 3670 | - | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 通钢 | 3670 | - | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 北台 | 3630 | - | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吉林鑫达 | 3590 | - | |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 新抚钢 | 3850 | - | |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 凌钢 | 3850 | - | |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 通钢 | 3850 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新抚钢 | 3750 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凌钢 | 3760 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 北台 | 3710 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新抚钢 | 3630 | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 通钢 | 3630 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 凌钢 | 3710 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 通钢 | 3710 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 北台 | 3660 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 乌钢 | 3640 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 鞍山源鑫 | 3670 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新抚钢 | 3710 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 锦钢 | 3660 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新抚钢 | 3740 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 凌钢 | 3740 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 通钢 | 3740 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 北台 | 3680 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新抚钢 | 3830 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 凌钢 | 3830 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 通钢 | 3830 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 3780 | - | |
圆钢 | Ф10 | HPB300 | 通钢 | 4050 | - | |
圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 通钢 | 4000 | - | |
圆钢 | Φ16-20 | HPB300 | 通钢 | 3870 | - | |
圆钢 | Φ22-40 | Q235 | 通钢 | 3770 | - | |
圆钢 | Φ22-40 | Q235 | 凌钢 | 3770 | - | |
圆钢 | Φ45-80 | Q235 | 通钢 | 3850 | - |
本文引用地址:gt/show-5269783-1.html