单位:元/吨 | |||
品种 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
1#光亮铜线 | 42800 | 43000 | 平 |
美国2#铜(94-95%) | 40400 | 40600 | 平 |
美国黄杂铜 | 32500 | 32700 | 平 |
光亮铜 | 42600 | 42800 | 平 |
变压器铜 | 40600 | 40800 | 平 |
水箱紫铜管 | 41800 | 42000 | 平 |
火烧线 | 41700 | 41900 | 平 |
马达铜(92-93%) | 39300 | 39500 | 平 |
国际无氧杆8mm | 45400 | 45600 | 平 |
国际低氧杆8mm | 44600 | 44800 | 平 |
201回炉料(深拉料) | 3800 | 4000 | 涨50 |
304回炉边料国产Ni≈7.6-7.8% | 8850 | 9050 | 涨100 |
316回炉废料 | 12550 | 12750 | 涨100 |
本文引用地址:fj/show-465556-1.html