单位:美元/吨 备注:到岸价 | |||
品种 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
美国产干净6063料 | 1670 | 1690 | 跌15 |
美国带皮铝线(铝68%) | 1180 | 1200 | 跌15 |
美国金属含量93-95%切片铝料 | 1480 | 1500 | 跌15 |
美国干净356轮毂铝 | 1755 | 1775 | 跌15 |
美国干净纯铝水箱 | 1370 | 1390 | 跌15 |
美国1#光亮铜线 | 5950 | 5970 | 涨20 |
美国2#铜(94-96%) | 5530 | 5560 | 涨20 |
美国黄杂铜Fe<3% | 3705 | 3725 | 涨20 |
美国干净黄铜水箱 | 3445 | 3465 | 涨15 |
美国304炉料18-8 | 1500 | 1520 | 涨30 |
本文引用地址:fj/show-465521-1.html