单位:元/吨 | |||
品种 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
430回炉料 | 3100 | 3300 | 涨50 |
不锈钢碎料 | 8550 | 8750 | 涨50 |
316回炉废料 | 12850 | 13050 | 涨100 |
304回炉边料国产Ni≈7.6-7.8% | 8500 | 8700 | 涨100 |
304/2B卷板(宝新)0.4mm | 14150 | 14350 | 平 |
304/2B卷板(宝新)0.5mm | 13350 | 13550 | 平 |
304热轧卷板3mm | 12850 | 13050 | 涨100 |
201回炉料(深拉料) | 3700 | 3900 | 涨50 |
316回炉料 | 13250 | 13450 | 平 |
304回炉料 | 10100 | 10300 | 平 |
201回炉料(旧管料) | 5900 | 6100 | 平 |
本文引用地址:fj/show-465427-1.html